6.6 KiB
6.6 KiB
id, title, type, domain, stack
| id | title | type | domain | stack |
|---|---|---|---|---|
| topics.index | 专项学习总目录 | index | plan |
专项学习总目录
按技术栈组织的独立学习内容。每个技术栈包含:课程(lesson)、企业场景(scenario)、分级面试题(interview)和可运行的示例代码(examples)。16 周计划(plan/README.md)按周链接到这里。
跨技术栈的企业服务场景见 scenarios/index.md。内容规范见 CONTRIBUTING.md。
后端(backend)
| 技术栈 | 内容 | 用在第几周 |
|---|---|---|
| Go 语言 | 语法、接口、错误处理、并发、测试和工程化 | 1、2、3、14 |
| Gin Web 框架 | 路由、参数绑定、中间件、鉴权、统一错误处理 | 1、2、3 |
| PostgreSQL | 表设计、SQL、索引与 EXPLAIN、事务与 MVCC、JSONB、pgvector | 2、3、6 |
| MySQL | InnoDB 索引、EXPLAIN、事务隔离与锁、慢查询、分库分表与主从 | 2、14 |
| Redis | 数据结构、缓存模式、分布式锁、限流、Streams | 3、6、14 |
| 消息队列(RabbitMQ / Kafka) | 异步解耦、可靠投递、幂等消费、顺序、延迟消息 | 3、14 |
| gRPC 与微服务 | proto、四种调用方式、超时重试、服务治理、分布式事务 | 14 |
| MongoDB | 文档模型、查询与聚合、索引、何时选 MongoDB 而不是关系库 | 14 |
| Elasticsearch | 倒排索引、中文分词、BM25、与向量的混合检索、数据同步 | 6、14 |
| 数据管道与第三方接口对接 | 批处理与流处理、失败重试、幂等、数据质量告警、第三方 API 限流与字段变化 | 14 |
| Node.js 后端(Express / NestJS) | 了解级:前端出身的后端选项,Express 中间件、NestJS 模块与依赖注入 | 7、14 |
| Java / Spring Boot(了解级) | 了解级:全栈岗位常见要求,能读懂代码、知道分层和常用注解 | 14 |
运维与工程(devops)
| 技术栈 | 内容 | 用在第几周 |
|---|---|---|
| Docker 与 Compose | 镜像、多阶段构建、网络、数据卷、Compose 编排 | 3、6、13、14 |
| Nginx | 反向代理、静态资源、HTTPS、SSE / WebSocket、限流、灰度 | 3、7、14 |
| Linux 运维基础 | 常用命令、进程与端口、日志、磁盘、权限、线上排查 | 14 |
| CI/CD | 流水线设计、测试与构建、镜像发布、部署与回滚 | 3、7、14 |
| Git | 分支模型、提交规范、合并与变基、误操作恢复、协作流程 | 1、8、15 |
| Kubernetes 基础 | Pod、Deployment、Service、Ingress、配置与密钥、探针、滚动发布 | 14 |
Python(python)
| 技术栈 | 内容 | 用在第几周 |
|---|---|---|
| Python 语言 | 给 JS 开发者的 Python:语法、类型、异常、包管理、测试 | 4 |
| asyncio 异步编程 | 协程、任务、并发控制、超时与取消 | 4、5、12 |
| FastAPI | 路由与校验、依赖注入、中间件与鉴权、流式输出、测试 | 4、5、12 |
AI 应用(ai)
| 技术栈 | 内容 | 用在第几周 |
|---|---|---|
| RAG 检索增强生成 | 加载切分、嵌入、检索、混合检索与重排、引用与拒答、评测 | 5、6 |
| 向量数据库 | 近似最近邻索引、距离度量、Chroma / Milvus / pgvector 选型 | 5、6 |
| LangChain | 模型与消息、LCEL、工具、结构化输出 | 6、11 |
| LangGraph | 状态图、条件路由、检查点续跑、interrupt、长期记忆 | 11、12 |
| MCP 模型上下文协议 | 协议概念、tools / resources / prompts、服务端与客户端 | 10、11 |
| Function Calling 工具调用 | 工具定义、调用循环、参数校验、安全 | 10 |
| 提示词与上下文工程 | 提示词结构、结构化输出、上下文工程、提示词注入防护 | 5、11、13 |
| Agent 记忆、评测与可观测性 | 短期 / 长期记忆、评测集、LLM 评分、追踪、成本 | 12、13 |
| Dify / Coze 低代码平台 | 知识库、工作流、插件,和写代码的取舍 | 13 |
| Agent 设计:规划、上下文工程与多 Agent | ReAct、Planning、Context Engineering、Skills、多 Agent 与 A2A、Agentic RAG | 10、11、13 |
| 模型接入与部署(了解级) | 多模型 API 路由与降级、vLLM 部署基础、LoRA / QLoRA 概念 | 10、13 |
| AI 编程工具与产出验证 | Claude Code / Cursor / Codex 工作流、Skills 与规则、评审和测试验证、会话记录作为作品证据 | 1、8、10、15 |
前端(frontend)
| 技术栈 | 内容 | 用在第几周 |
|---|---|---|
| Vue 3 + Pinia + Router | 响应式、组合式 API、状态管理、路由与权限 | 7 |
| React | Hooks、渲染与性能、状态管理、路由、流式界面 | 7 |
| TypeScript | 类型系统、泛型、类型收窄、工程配置 | 7 |
| Vite | 开发服务器原理、构建、配置、插件、环境变量 | 7 |
| Webpack | 核心概念、Loader 与 Plugin、拆包、构建优化 | 7 |
| SSR(Nuxt / Next.js) | CSR / SSR / SSG、水合、Nuxt 与 Next.js 基础 | 7 |
| 前端测试与性能 | Vitest、组件测试、Web Vitals、性能优化 | 7 |
计算机基础(cs)
| 技术栈 | 内容 | 用在第几周 |
|---|---|---|
| 数据结构与算法(面试) | 常考数据结构、复杂度、双指针、哈希、二分、BFS/DFS、动态规划入门 | 16 |
| 网络与操作系统基础 | HTTP/HTTPS、TCP/IP、DNS、进程线程、内存、IO 模型 | 14、16 |
| Web 安全 | XSS、CSRF、SQL 注入、CORS、鉴权与会话安全、大模型应用的提示词注入 | 7、14、16 |