阶段3(下):RAG、向量数据库专题;接入 BOSS直聘调研(research/、岗位对照和延伸技术栈);新增 cs 领域和 12 个技术栈骨架;面试题全部补齐追问并加入校验
This commit is contained in:
1 parent
7f52513ffc
commit
6650f7eb6d
52 files changed
+2777
-38
No files matched your search
+45
-9
@@ -116,13 +116,36 @@ stack: []
|
||||
|
||||
### 调研说明
|
||||
|
||||
- 来源:智联招聘,2026-10-22 检索“AI Agent开发”和“Go全栈”,共约 17 个岗位。BOSS 直聘需要登录,没有拿到数据。
|
||||
- 样本不大,只能看出方向,不代表整个市场。下面只写这次实际看到的内容,没有额外统计数字。建议每过一个月自己再搜一次,更新这一节。
|
||||
两次调研,都只记录实际看到的内容,样本不大,只能看出方向,不代表整个市场。建议每过一个月自己再搜一次,在 [research/](../research/index.md) 新建一个文件并更新这一节。
|
||||
|
||||
| 日期 | 来源 | 搜索词 | 样本 | 记录 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 2026-10-22 | 智联招聘 | “AI Agent开发”“Go全栈” | 约 17 个岗位 | 本节下方的两张表 |
|
||||
| 2026-10-23 | BOSS直聘(北京,登录后只读) | 全栈工程师 Go / AI应用开发 / Agent开发 / 大模型应用 全栈 | 读了 37 个,有效约 34 个;薪资因字体混淆读不到 | [research/boss-2026-10-23.md](../research/boss-2026-10-23.md) |
|
||||
|
||||
### 学历和经验
|
||||
|
||||
- 学历:约 95% 的岗位写的是“本科”;有 1 个要求统招硕士,1 个标注统招本科;没看到要求 985 / 211 的。
|
||||
- 经验:大多要求 3~5 年。
|
||||
- 智联:约 95% 的岗位写的是“本科”;有 1 个要求统招硕士,1 个标注统招本科;没看到要求 985 / 211 的。经验大多要求 3~5 年。
|
||||
- BOSS直聘:明确写“统招”的只有 2 个(都是硕士 / 985 方向的视频算法岗,不在本计划的目标范围内),其余基本是本科。
|
||||
- 结论:成人本科可以正常投递绝大多数岗位;简历如实写“本科”,标了“统招”的岗位也可以投,由对方判断。
|
||||
|
||||
### BOSS直聘(2026-10-23)技术出现次数(约数)
|
||||
|
||||
| 技术 | 出现的岗位数 | 技术 | 出现的岗位数 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Agent / 智能体 | 22 | Redis | 9 |
|
||||
| Python | 21 | LangChain / LangGraph / AutoGen / LlamaIndex | 9 |
|
||||
| RAG | 17 | MCP / Function Calling / Tool Calling | 9 |
|
||||
| AI 编程工具(Claude Code / Cursor / Codex) | 16 | Docker | 7 |
|
||||
| Vue / React | 14 | 向量库(Milvus / FAISS / Chroma) | 7 |
|
||||
| Prompt 工程 | 13 | LoRA / 微调 | 7 |
|
||||
| Java | 12 | PostgreSQL | 5 |
|
||||
| Go(硬性要求只有 2 个) | 10 | Kafka / MQ | 5 |
|
||||
| MySQL | 10 | CI/CD | 5 |
|
||||
| TS / JS | 10 | FastAPI、MongoDB、Node.js | 各 4 |
|
||||
| | | K8s | 3 |
|
||||
|
||||
和第一次调研相比,新出现或明显加重的要求:**AI 编程工具 + 对 AI 产出的验证**(不少岗位要求附“用 AI 做过的项目 + 怎么确认它有效”,有的要会话记录)、**Agent 工程化**(规划、上下文工程、Skills、A2A、评测、幻觉防护、Bad Case 分析、成本延迟、可观测性)、**AI 原生前后端**(流式、结构化输出、任务状态、异常恢复)、**RAG 全链路含 Elasticsearch**、**模型侧了解**(多模型接入、vLLM 部署、LoRA)、**数据管道和第三方接口**、**计算机基础**、**MongoDB / ES / K8s**、**Next.js / Node.js**、**Java**(全栈岗位常见)。完整的 12 类要求和代表性岗位链接见[调研记录](../research/boss-2026-10-23.md)。
|
||||
|
||||
### AI Agent 开发岗位(按出现频率从高到低)
|
||||
|
||||
@@ -136,8 +159,8 @@ stack: []
|
||||
| Prompt / Context Engineering、Agent 评测 | 第 5 周(提示词、上下文拼接)、第 6 周(RAG 评测)、第 11 周(调提示词)、第 13 周(Agent 评测、可观测性) |
|
||||
| 工作流编排、Memory、多 Agent(加分项) | 第 11 周(编排)、第 6 周(短期记忆)、第 12 周(长期记忆、持久化、人机协作) |
|
||||
| Docker、Linux、Git | 第 3 周(Docker、Compose、Nginx、CI),第 6、13、14 周部署;Git 全程 |
|
||||
| AI 编程工具(Cursor / Claude Code) | 全程使用;第 10 周把自己的 MCP 服务接进 Cursor |
|
||||
| Go / Java(加分项) | 第 1~3 周 Go;第 14 周可选 Go 网关 |
|
||||
| AI 编程工具(Cursor / Claude Code / Codex) | 全程使用并记录;第 10 周把自己的 MCP 服务接进 Cursor;第 15 周整理“AI 编程 + 验证”案例;专题 [ai-coding](../topics/ai/ai-coding/index.md) |
|
||||
| Go / Java(加分项) | 第 1~3 周 Go;第 14 周可选 Go 网关;Java 只做了解([java-spring 专题](../topics/backend/java-spring/index.md)) |
|
||||
|
||||
### Go 全栈岗位
|
||||
|
||||
@@ -167,13 +190,26 @@ stack: []
|
||||
| Redis | 五种数据结构和用途、缓存模式(旁路缓存、穿透 / 击穿 / 雪崩)、分布式锁(SET NX PX + Lua 释放)、限流、Streams 消费组 | 第 3 周、第 6 周、第 14 周 |
|
||||
| MySQL | 索引(B+ 树、联合索引最左前缀、覆盖索引)、EXPLAIN、事务和隔离级别、MVCC、锁、与 PostgreSQL 的差异 | 第 2 周、第 14 周 |
|
||||
| 微服务 / 消息队列 | RabbitMQ(交换机、队列、确认、死信)、Kafka(主题、分区、消费组、位移)概念、幂等消费、gRPC 基础(proto、一元调用、流式) | 第 3 周、第 14 周 |
|
||||
| AI 编程工具(BOSS 16 个岗位) | Claude Code / Cursor / Codex 的工作流(先计划后执行、小步提交)、编写 Skills / 规则文件沉淀团队约定、对 AI 产出的验证(测试、代码审查、真实环境验证)、保留会话记录作为作品证据 | 全程;第 10、15 周;专题 [ai-coding](../topics/ai/ai-coding/index.md) |
|
||||
| Agent 工程化(BOSS 22 个岗位) | ReAct、规划(Plan-and-Execute)、上下文工程、Skills、多 Agent 和 A2A、Agentic RAG、评测集、幻觉防护和质量门禁、Bad Case 分析、成本和延迟、可观测性 | 第 10~13 周;专题 [agent-design](../topics/ai/agent-design/index.md)、[agent-ops](../topics/ai/agent-ops/index.md) |
|
||||
| AI 原生前后端 | 流式输出(SSE)、结构化输出(JSON Schema / Pydantic)、任务状态(排队 / 运行 / 等待人工 / 完成 / 失败)、异常恢复(检查点续跑、重试、降级) | 第 5、12 周;专题 [fastapi](../topics/python/fastapi/index.md)、[langgraph](../topics/ai/langgraph/index.md) |
|
||||
| RAG 全链路 | 文档解析(PDF 表格、OCR)、切分、混合检索(向量 + Elasticsearch BM25)、重排、权限过滤、评测 | 第 5~6 周;专题 [rag](../topics/ai/rag/index.md)、[elasticsearch](../topics/backend/elasticsearch/index.md) |
|
||||
| 模型侧(了解级) | 多模型 API 接入和路由、降级,vLLM 部署基础(OpenAI 兼容接口),LoRA / QLoRA 是什么、什么时候需要微调 | 第 10、13 周;专题 [llm-serving](../topics/ai/llm-serving/index.md) |
|
||||
| 数据管道 / 第三方接口 | 批处理和流处理、失败重试、幂等、数据质量校验和告警、第三方 API 限流和字段变化 | 第 14 周;专题 [data-pipeline](../topics/backend/data-pipeline/index.md) |
|
||||
| MongoDB / Elasticsearch / K8s | MongoDB 文档模型和索引;ES 倒排索引、中文分词、和数据库同步;K8s 的 Pod / Deployment / Service / 探针 / 滚动发布(基础,不深入运维) | 第 6、14 周;专题 [mongodb](../topics/backend/mongodb/index.md)、[elasticsearch](../topics/backend/elasticsearch/index.md)、[k8s](../topics/devops/k8s/index.md) |
|
||||
| Next.js / Node.js | Next.js App Router、服务端组件、路由处理器做 AI 流式接口;Node.js 的 Express 中间件、NestJS 模块和依赖注入(了解级) | 第 7、14 周;专题 [ssr](../topics/frontend/ssr/index.md)、[nodejs](../topics/backend/nodejs/index.md) |
|
||||
| Java(全栈岗位常见) | 了解级:能读懂 Spring Boot 的分层(Controller / Service / Repository)和常用注解,能说清和 Go / Python 的差异;不作为主线 | 第 14 周;专题 [java-spring](../topics/backend/java-spring/index.md) |
|
||||
| 计算机基础 | 面试常见的数据结构和算法题、HTTP / TCP、操作系统(进程线程、内存、I/O)、Web 安全(XSS、CSRF、SQL 注入、CORS) | 第 14、16 周,平时每天一道题;专题 [algorithms](../topics/cs/algorithms/index.md)、[network-os](../topics/cs/network-os/index.md)、[web-security](../topics/cs/web-security/index.md) |
|
||||
|
||||
### 对学习重点的影响
|
||||
|
||||
1. Python 是主语言,Go 是加分项;Go 只用 3 周,做到“能做出一个带数据库、鉴权、缓存、队列、部署的完整项目”为止。
|
||||
2. RAG 和 LangChain / LangGraph 是硬要求,单独做成项目二和项目三。
|
||||
1. Python 是主语言,Go 是加分项;Go 只用 3 周(BOSS 34 个岗位里 Go 硬性要求只有 2 个,其他多是“任选其一”),做到“能做出一个带数据库、鉴权、缓存、队列、部署的完整项目”为止。
|
||||
2. RAG、Agent、LangChain / LangGraph 是硬要求,单独做成项目二和项目三,并补上 Agent 工程化(评测、幻觉防护、Bad Case、成本延迟、可观测性)。
|
||||
3. 工具调用、MCP、评测、记忆这些“新要求”都要有能演示的代码,而不是只看过文章。
|
||||
4. 前端是差异化优势,第 7 周把工程化短板补齐,两个项目都有像样的界面。
|
||||
4. **AI 编程能力要拿证据**:全程用 AI 编程工具,但每个功能都要有验证方法(测试、审查、真实运行),保留会话记录,第 15 周整理成“AI 编程案例”。
|
||||
5. 前端是差异化优势,第 7 周把工程化短板补齐(加 Next.js),两个项目都有像样的界面。
|
||||
6. MongoDB、Elasticsearch、K8s、Node.js、Java、模型侧只做到“了解级、能回答基础面试题”,不另开项目,避免偏离主线。
|
||||
7. 计算机基础(算法、网络、操作系统、Web 安全)平时每天少量练习,第 16 周集中复习。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user