董宏凯andCursor dd329e7a4f 圆桌第二步支持按席位筛选会商记录,左侧角色卡与消息头像联动。
新增 seat-filter 归一化匹配逻辑,点击角色卡或气泡头像可只看该席位发言,并支持一键显示全部。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-06-12 16:36:58 +08:00
2026-06-08 22:52:18 +08:00
2026-06-01 14:16:13 +08:00
2026-05-31 16:48:43 +08:00
2026-05-22 20:40:36 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
2026-06-12 15:48:48 +08:00
2026-06-11 17:11:28 +08:00
2026-06-05 20:06:55 +08:00
2026-05-27 19:43:15 +08:00
2026-06-03 09:54:11 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
2026-05-22 20:40:36 +08:00
S
Description
deerflow-code
238 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
Python 39.2%
TypeScript 35.9%
HTML 22.2%
CSS 1.5%
JavaScript 0.9%
Other 0.2%