董宏凯andClaude Opus 4.8 634cb1413b feat(圆桌): 业务链条配置页按设计稿还原
统计卡 + 筛选工具栏(我的/公共/搜索/排序/网格列表) + 富链条卡(流程脉络图),
数据来自 /api/roundtable-chains 按用户隔离;品牌主色 #CF1322,深蓝模式按规范取色。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-13 16:32:40 +08:00
2026-06-12 18:09:07 +08:00
2026-06-08 22:52:18 +08:00
2026-06-01 14:16:13 +08:00
2026-05-31 16:48:43 +08:00
2026-05-22 20:40:36 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
@
2026-06-13 15:32:37 +08:00
2026-06-11 17:11:28 +08:00
2026-06-05 20:06:55 +08:00
2026-06-12 18:09:07 +08:00
2026-06-03 09:54:11 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
2026-05-22 20:40:36 +08:00
S
Description
deerflow-code
238 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
Python 39.2%
TypeScript 35.9%
HTML 22.2%
CSS 1.5%
JavaScript 0.9%
Other 0.2%