董宏凯andClaude Opus 4.8 545ec178b8 fix(roundtable): 第三步重新分析前复位入库状态,避免重分析后仍问是否入库
重跑总结/重新或修改流程图前整体复位 ingest 状态为 idle(隐藏旧产物的入库
询问卡/协助卡/手动入库按钮);流程图类重分析出新图后 runFlowExtract 在 idle
时重新询问,重新生成报告则在报告重写完成后(若已有流程图)重新询问是否入库。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-21 20:43:06 +08:00
2026-06-12 18:09:07 +08:00
2026-06-08 22:52:18 +08:00
2026-06-01 14:16:13 +08:00
2026-05-31 16:48:43 +08:00
2026-05-22 20:40:36 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
2026-06-11 17:11:28 +08:00
2026-06-05 20:06:55 +08:00
2026-06-12 18:09:07 +08:00
2026-06-03 09:54:11 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
2026-05-22 20:40:36 +08:00
S
Description
deerflow-code
238 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
Python 39.2%
TypeScript 35.9%
HTML 22.2%
CSS 1.5%
JavaScript 0.9%
Other 0.2%