董宏凯andClaude Opus 4.8 2e689e4482 docs(roundtable): 圆桌 DAG 编排 + 并行执行显示分步需求文档
锁定三项设计决策:分层 Stage(非自由连线)、并行跳过 leader 前端直派、主区固定 2 列(窄屏降 1 列)。含数据模型/编辑器交互/并行调度/禁写文件/高性能流式渲染/分步实现计划(Phase 1-8)。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-07 21:20:58 +08:00
2026-06-03 10:01:10 +08:00
2026-06-01 14:16:13 +08:00
2026-05-31 16:48:43 +08:00
2026-05-22 20:40:36 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
2026-06-05 20:06:55 +08:00
2026-05-27 19:43:15 +08:00
2026-06-03 09:54:11 +08:00
2026-06-03 11:35:38 +08:00
2026-05-13 22:22:59 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
2026-05-28 17:14:01 +08:00
2026-05-22 20:40:36 +08:00
S
Description
deerflow-code
238 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
Python 39.2%
TypeScript 35.9%
HTML 22.2%
CSS 1.5%
JavaScript 0.9%
Other 0.2%