更新知识库到p8并调整知识索引

This commit is contained in:
likun committed 2026-05-22 12:18:21 +08:00
1 parent e446ccc567
commit 426d89680a
55 files changed
+9666 -11

No files matched your search

@@ -44,7 +44,7 @@
|---|---|---|
| 蔡麦会、过境外交 | `events/key_events/event_tsai_mccarthy_meeting_2023.md`, `events/recurring_patterns/pattern_taiwan_president_transit.md` | `narratives/us_taiwan/us_taiwan_back_channels.md`, `playbooks/analyzing_us_taiwan_signals.md` |
| 美国国会涉台行动 | `events/key_events/event_select_committee_ccp_2023.md` | `entities/foreign_actors/us_congress_taiwan_caucus.md`, `playbooks/analyzing_congressional_action.md` |
| 美对台军售 | `events/recurring_patterns/pattern_arms_sales_timing.md` | `narratives/us_taiwan/arms_sales_dynamics.md`, `playbooks/analyzing_arms_sales_announcement.md` |
| 美对台军售 | `routing/by_arms_sales.md`, `events/timelines/major_us_taiwan_arms_sales_timeline.md`, `events/recurring_patterns/pattern_arms_sales_timing.md`, `events/recurring_patterns/pattern_china_response_to_arms_sales.md` | `narratives/us_taiwan/arms_sales_dynamics.md`, `playbooks/analyzing_arms_sales_announcement.md`, `playbooks/arms_sales_case_reconstruction.md` |
| 立陶宛台湾代表处 | `events/key_events/event_lithuania_taiwan_office_2021.md` | `narratives/international/eu_taiwan_relations.md`, `entities/foreign_actors/prc_coercion_toolbox_europe.md` |
| 邦交国转换 | `events/recurring_patterns/pattern_diplomatic_switch.md`, `events/timelines/taiwan_diplomatic_allies_loss.md` | `narratives/international/taiwan_diplomatic_allies_strategy.md` |
@@ -70,4 +70,3 @@
- 北京反应:`events/recurring_patterns/pattern_pre_election_pressure.md`, `events/recurring_patterns/pattern_post_election_signal.md`, `events/recurring_patterns/pattern_inauguration_response.md`
- 外交与军售:`events/recurring_patterns/pattern_us_visits_response.md`, `events/recurring_patterns/pattern_arms_sales_timing.md`
- 两岸长期脉络:`events/timelines/military_pressure_timeline.md`, `events/timelines/economic_engagement_timeline.md`, `events/timelines/us_taiwan_2024_present_trump_2.md`